login | priemer | počet fotiek | počet hlasov | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | fodor | 49.67 | 6 | 298 | zobraziť fotky |
2. | pavolkoleno | 43.00 | 6 | 258 | zobraziť fotky |
3. | linda146 | 41.60 | 5 | 208 | zobraziť fotky |
4. | 15domino1 | 38.80 | 10 | 388 | zobraziť fotky |
5. | Paperidol91 | 36.00 | 5 | 180 | zobraziť fotky |
6. | javorka | 36.00 | 11 | 396 | zobraziť fotky |
7. | lubo1300 | 31.80 | 5 | 159 | zobraziť fotky |
8. | Badzgal | 30.70 | 10 | 307 | zobraziť fotky |
9. | krchnavy | 30.31 | 16 | 485 | zobraziť fotky |
10. | Brut | 30.12 | 25 | 753 | zobraziť fotky |
login | priemer | počet fotiek | počet hlasov | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Mato308W | 20.00 | 3 | 60 | zobraziť fotky |
2. | Brut | 19.00 | 3 | 57 | zobraziť fotky |
login | priemer | počet fotiek | počet hlasov | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | horarik01 | 114.00 | 3 | 342 | zobraziť fotky |
2. | cita | 71.00 | 8 | 568 | zobraziť fotky |
3. | Lord7 | 56.43 | 7 | 395 | zobraziť fotky |
4. | katarina84 | 54.33 | 6 | 326 | zobraziť fotky |
5. | colyn | 47.67 | 3 | 143 | zobraziť fotky |
6. | Ondrik | 46.25 | 8 | 370 | zobraziť fotky |
7. | Hrncek | 43.50 | 4 | 174 | zobraziť fotky |
8. | Jagrik | 43.50 | 4 | 174 | zobraziť fotky |
9. | dede | 38.67 | 3 | 116 | zobraziť fotky |
10. | kulti | 37.25 | 4 | 149 | zobraziť fotky |
login | priemer | počet fotiek | počet hlasov | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | horarik01 | 65.00 | 4 | 260 | zobraziť fotky |
2. | hubertushk | 62.50 | 2 | 125 | zobraziť fotky |
3. | hunternh | 17.81 | 31 | 552 | zobraziť fotky |
4. | mechanik | 15.50 | 2 | 31 | zobraziť fotky |
login | priemer | počet fotiek | počet hlasov | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Piri | 23.50 | 2 | 47 | zobraziť fotky |
login | priemer | počet fotiek | počet hlasov | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Jazvec96 | 31.00 | 6 | 186 | zobraziť fotky |
2. | 16torak | 30.17 | 6 | 181 | zobraziť fotky |
3. | lovec1234 | 24.80 | 10 | 248 | zobraziť fotky |
login | priemer | počet fotiek | počet hlasov | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | macik | 34.00 | 8 | 272 | zobraziť fotky |
login | priemer | počet fotiek | počet hlasov | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | macik | 14.90 | 30 | 447 | zobraziť fotky |
login | priemer | počet fotiek | počet hlasov | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | tino875 | 16.75 | 4 | 67 | zobraziť fotky |
2. | macik | 7.73 | 41 | 317 | zobraziť fotky |
login | priemer | počet fotiek | počet hlasov | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | FotoStoryAS | 8.00 | 4 | 32 | zobraziť fotky |
login | priemer | počet fotiek | počet hlasov | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | duso1958 | 12.00 | 3 | 36 | zobraziť fotky |
login | priemer | počet fotiek | počet hlasov | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | hruznik | 11.00 | 3 | 33 | zobraziť fotky |
login | priemer | počet fotiek | počet hlasov | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | krchnavy | 19.25 | 4 | 77 | zobraziť fotky |
2. | Brut | 17.50 | 4 | 70 | zobraziť fotky |
3. | palol | 16.10 | 20 | 322 | zobraziť fotky |
4. | mirkoj | 14.75 | 4 | 59 | zobraziť fotky |
5. | rango | 12.67 | 6 | 76 | zobraziť fotky |
6. | Pepo Pepovič | 12.22 | 9 | 110 | zobraziť fotky |
7. | derca | 9.09 | 11 | 100 | zobraziť fotky |
login | priemer | počet fotiek | počet hlasov | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Sager | 10.00 | 2 | 20 | zobraziť fotky |
login | priemer | počet fotiek | počet hlasov | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | erik77665544 | 38.17 | 6 | 229 | zobraziť fotky |
2. | Pietr | 33.86 | 7 | 237 | zobraziť fotky |
3. | Brut | 29.94 | 17 | 509 | zobraziť fotky |
4. | Hoskohodosko | 20.60 | 5 | 103 | zobraziť fotky |
5. | macik | 19.25 | 8 | 154 | zobraziť fotky |
6. | pluha | 14.05 | 19 | 267 | zobraziť fotky |
7. | krchniak | 13.83 | 6 | 83 | zobraziť fotky |
login | priemer | počet fotiek | počet hlasov | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Standa | 17.67 | 9 | 159 | zobraziť fotky |
2. | Jirka Krbeček | 11.57 | 7 | 81 | zobraziť fotky |
3. | tanak | 5.67 | 3 | 17 | zobraziť fotky |
login | priemer | počet fotiek | počet hlasov | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | pepies | 16.33 | 3 | 49 | zobraziť fotky |
2. | dede | 14.33 | 3 | 43 | zobraziť fotky |
3. | maartin | 6.00 | 1 | 6 | zobraziť fotky |
login | priemer | počet fotiek | počet hlasov | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | mikostefan | 4.00 | 1 | 4 | zobraziť fotky |
login | priemer | počet fotiek | počet hlasov | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | arkus | 12.36 | 11 | 136 | zobraziť fotky |
2. | MarekZimka | 9.38 | 8 | 75 | zobraziť fotky |
3. | BROLY | 9.00 | 3 | 27 | zobraziť fotky |
4. | erikh | 8.30 | 10 | 83 | zobraziť fotky |
5. | Carpin | 8.10 | 10 | 81 | zobraziť fotky |
login | priemer | počet fotiek | počet hlasov | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | pavlik | 16.80 | 5 | 84 | zobraziť fotky |
2. | pampalini007 | 13.90 | 10 | 139 | zobraziť fotky |
3. | staryjager | 13.00 | 11 | 143 | zobraziť fotky |
4. | jozef59 | 12.70 | 10 | 127 | zobraziť fotky |
5. | Pepo Pepovič | 12.33 | 43 | 530 | zobraziť fotky |
6. | Finis | 12.13 | 8 | 97 | zobraziť fotky |
7. | duso1958 | 10.41 | 29 | 302 | zobraziť fotky |
8. | derca | 9.45 | 11 | 104 | zobraziť fotky |
login | priemer | počet fotiek | počet hlasov | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | dede | 32.00 | 2 | 64 | zobraziť fotky |
2. | erik77665544 | 6.33 | 3 | 19 | zobraziť fotky |
3. | RASK | 6.00 | 2 | 12 | zobraziť fotky |
4. | saman | 5.80 | 5 | 29 | zobraziť fotky |
5. | Pepekk | 5.75 | 4 | 23 | zobraziť fotky |
6. | Dedo2 | 5.50 | 2 | 11 | zobraziť fotky |
7. | JanPolovnik | 4.50 | 2 | 9 | zobraziť fotky |
8. | Mato0311 | 3.50 | 2 | 7 | zobraziť fotky |
9. | carpi | 3.00 | 3 | 9 | zobraziť fotky |
login | priemer | počet fotiek | počet hlasov | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Pepo Pepovič | 9.35 | 20 | 187 | zobraziť fotky |
2. | duso1958 | 7.20 | 10 | 72 | zobraziť fotky |
3. | derca | 6.43 | 7 | 45 | zobraziť fotky |
login | priemer | počet fotiek | počet hlasov | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Pepo Pepovič | 9.82 | 17 | 167 | zobraziť fotky |
2. | staryjager | 9.67 | 6 | 58 | zobraziť fotky |
3. | derca | 7.90 | 10 | 79 | zobraziť fotky |
login | priemer | počet fotiek | počet hlasov | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | pavel50 | 14.50 | 6 | 87 | zobraziť fotky |
2. | Finis | 12.75 | 12 | 153 | zobraziť fotky |
3. | pavlik | 12.00 | 3 | 36 | zobraziť fotky |
4. | staryjager | 10.00 | 4 | 40 | zobraziť fotky |
5. | pampalini007 | 9.75 | 4 | 39 | zobraziť fotky |
6. | macik | 9.56 | 9 | 86 | zobraziť fotky |
7. | Pepo Pepovič | 9.50 | 12 | 114 | zobraziť fotky |
8. | duso1958 | 7.40 | 5 | 37 | zobraziť fotky |
login | priemer | počet fotiek | počet hlasov | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Pepo Pepovič | 8.86 | 7 | 62 | zobraziť fotky |
2. | macik | 8.50 | 10 | 85 | zobraziť fotky |
3. | Finis | 7.67 | 3 | 23 | zobraziť fotky |
login | priemer | počet fotiek | počet hlasov | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Brut | 18.00 | 1 | 18 | zobraziť fotky |
2. | javorka | 16.00 | 1 | 16 | zobraziť fotky |
3. | Pepo Pepovič | 8.00 | 1 | 8 | zobraziť fotky |
4. | jelenbiely | 8.00 | 1 | 8 | zobraziť fotky |
5. | fodor | 5.00 | 1 | 5 | zobraziť fotky |
6. | tino875 | 2.00 | 1 | 2 | zobraziť fotky |
7. | Mato308W | 1.00 | 1 | 1 | zobraziť fotky |
Užívaním portálu LovuZdar.sk užívateľ prehlasuje, že sa oboznámil s autorskými právami, podmienkami používania a všeobecnými pravidlami tohto portálu, plne rozumie ich obsahu, súhlasí s nimi, bude sa nimi riadiť a na znak súhlasu s ich obsahom sa zaväzuje ich dodržiavať pri užívaní portálu www.lovuzdar.sk a využívaní jeho služieb.
Admin nezodpovedá za obsah pridaný návštevníkmi LovuZdar.sk
Admin si vyhradzuje právo vymazať akýkoľvek obsah pridaný návštevníkmi portálu ak tak uzná za vhodné.